2017年重庆高考本科二批院校录取最低分数线

时间:2017-07-31 编辑:少芬 手机版

  重庆2017年普招本科第二批录取信息表已经公布,yjbys小编为大家整理汇总如下:

  2017年重庆本科二批院校录取最低分数线(文科)

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1121 首都体育学院 2 2 文史类 1志愿 517.188093108 510.184102106
1153 中华女子学院 11 11 文史类 1志愿 567.195099130 511.175104118
1168 中国劳动关系学院 11 11 文史类 1志愿 523.194106111 512.196097112
1205 中国民航大学 6 6 文史类 1志愿 532.197096119 523.187103117
1207 天津农学院 4 4 文史类 1志愿 499.165100091 489.184100119
1209 天津外国语大学 14 14 文史类 1志愿 553.194110104 529.188103115
1210 天津商业大学 18 18 文史类 1志愿 528.204113099 521.175105116
1212 天津体育学院 3 3 文史类 1志愿 490.177113113 485.188090095
1220 天津商业大学宝德学院 10 10 文史类 1志愿 469.213082105 436.121101100
1251 天津职业技术师范大学 6 6 文史类 1志愿 502.174097121 495.155100113
1252 天津财经大学珠江学院 11 11 文史类 1志愿 486.190086107 455.170103105
1254 保定学院 8 8 文史类 1志愿 502.188099090 492.165103091
1265 天津商业大学 9 9 文史类 1志愿 503.171089129 495.173088100
1302 河北地质大学 14 14 文史类 1志愿 518.205089100 508.169110127
1304 华北理工大学 8 8 文史类 1志愿 519.183111118 506.196105087
1305 河北师范大学 7 7 文史类 1志愿 532.198101122 520.189102112
1306 邯郸学院 6 6 文史类 1志愿 492.165089130 449.170097073
1307 邢台学院 10 10 文史类 1志愿 491.180092108 486.164100113
1310 华北科技学院 24 24 文史类 1志愿 508.191094112 493.169092122
1312 北华航天工业学院 6 6 文史类 1志愿 493.172100098 486.187102106
1318 河北金融学院 12 12 文史类 1志愿 519.162108129 497.191100110
1342 河北环境工程学院 4 4 文史类 1志愿 490.173078120 484.179094120
1348 华北电力大学科技学院 4 4 文史类 1志愿 486.186100115 467.181092070
1361 衡水学院 6 6 文史类 1志愿 492.178097100 488.178104099
1369 河北大学 8 8 文史类 1志愿 532.199109094 525.189096129
1372 廊坊师范学院 10 10 文史类 1志愿 491.170095114 487.187079113
1381 唐山师范学院 10 10 文史类 1志愿 497.200099102 488.195102089
1386 河北经贸大学 22 22 文史类 1志愿 523.190106110 509.166115101
1389 河北大学工商学院 10 10 文史类 1志愿 486.190094084 439.164088082
1395 河北中医学院 8 8 文史类 1志愿 530.187097117 507.173103127
1396 张家口学院 5 5 文史类 1志愿 503.195101109 492.180087116
1433 山西师范大学 12 12 文史类 1志愿 512.179103092 503.188112107
1434 太原师范学院 11 11 文史类 1志愿 496.201083103 493.180092103
1439 长治医学院 4 4 文史类 1志愿 491.174098100 490.174098103
1445 晋中学院 10 10 文史类 1志愿 492.176096113 484.160102105
1446 太原工业学院 10 10 文史类 1志愿 497.188082114 487.176099095
1448 吕梁学院 5 5 文史类 1志愿 486.175100093 482.183101085
1450 山西传媒学院 10 10 文史类 1志愿 492.185092103 485.186096103
1465 山西工程技术学院 6 6 文史类 1志愿 491.188095097 486.183094109
1502 内蒙古科技大学 10 10 文史类 1志愿 506.181099118 490.179099107
1509 内蒙古师范大学 12 12 文史类 1志愿 524.192105118 494.173098104
1513 内蒙古民族大学 4 4 文史类 1志愿 499.165101101 489.172109109
1514 内蒙古财经大学 5 5 文史类 1志愿 523.192104113 502.159100110
2110 大连交通大学 4 4 文史类 1志愿 521.169092124 516.171109112
2125 大连民族大学 5 5 文史类 1志愿 512.184102108 503.184104085
2126 辽宁科技学院 10 10 文史类 1志愿 496.188114089 487.170103108
2129 渤海大学 2 2 文史类 1志愿 511.189093102 510.187094104
2148 沈阳大学 2 2 文史类 1志愿 507.173100101 503.201098099
2151 沈阳城市学院 11 11 文史类 1志愿 463.159107116 440.160096106
2154 鞍山师范学院 2 2 文史类 1志愿 493.159103121 489.164093105
2166 大连大学 5 5 文史类 1志愿 524.192101097 516.180113101
2190 辽宁师范大学 2 2 文史类 1志愿 518.222111114 516.190098109
2205 长春工业大学 6 7 文史类 1志愿 505.184102105 498.180094103
2211 长春师范大学 9 10 文史类 1志愿 519.195094102 512.176099125
2212 白城师范学院 16 16 文史类 1志愿 495.178102111 487.213092107
2214 吉林农业科技学院 2 2 文史类 1志愿 487.188101087 484.172095111
2215 长春大学 12 12 文史类 1志愿 514.196087126 500.184104096
2216 长春工程学院 5 5 文史类 1志愿 493.187092092 489.180099100
2233 吉林师范大学 4 4 文史类 1志愿 516.191102112 509.211112099
2242 长春中医药大学 8 8 文史类 1志愿 520.198099100 485.158102113
2244 吉林华桥外国语学院 6 6 文史类 1志愿 487.159112084 471.162091098
2301 黑龙江大学 4 4 文史类 1志愿 523.179112103 507.203105094
2306 齐齐哈尔大学 10 10 文史类 1志愿 510.201103091 497.153105124
2312 哈尔滨师范大学 11 11 文史类 1志愿 528.175110129 514.195095117
2313 哈尔滨商业大学 2 2 文史类 1志愿 485.166107101 481.210097089
2316 哈尔滨学院 10 10 文史类 1志愿 498.167100118 489.154097102
2328 哈尔滨信息工程学院 4 4 文史类 1志愿 459.163095109 440.149082108
3116 上海体育学院 2 2 文史类 1志愿 522.193097098 517.193095110
3124 上海建桥学院 17 17 文史类 1志愿 494.187105113 447.151107105
3145 上海电机学院 8 8 文史类 1志愿 516.182101115 497.175099094
3147 上海立信会计金融学院 18 18 文史类 1志愿 545.182102132 528.179098121
3156 上海师范大学天华学院 5 5 文史类 1志愿 500.168087117 444.163095108
3178 上海外国语大学贤达经济人文学院 5 5 文史类 1志愿 491.170100092 448.152091091
3209 常州大学 5 5 文史类 1志愿 524.184123105 515.177098116
3212 金陵科技学院 4 4 文史类 1志愿 504.176098123 500.181088110
3227 淮海工学院 9 9 文史类 1志愿 504.176093116 494.161091115
3228 南京工程学院 4 4 文史类 1志愿 513.200101090 502.183094110
3229 苏州科技大学 10 11 文史类 1志愿 529.186090128 512.192116102
3231 南通大学 12 12 文史类 1志愿 531.203114113 518.184099122
3232 徐州工程学院 5 5 文史类 1志愿 496.193102098 492.157115103
3242 无锡太湖学院 19 19 文史类 1志愿 486.168099117 457.163105088
3248 中国矿业大学徐海学院 8 8 文史类 1志愿 492.162091123 452.170093078
3257 南京信息工程大学滨江学院 2 2 文史类 1志愿 458.187103079 445.161090105
3258 南京邮电大学通达学院 6 6 文史类 1志愿 480.171102089 464.171093086
3259 南京审计大学金审学院 10 11 文史类 1志愿 521.171112114 484.169109090
3261 常熟理工学院 2 2 文史类 1志愿 501.157107125 495.170103111
3265 江苏理工学院 7 7 文史类 1志愿 518.185105108 506.161098120
3270 江苏大学京江学院 8 8 文史类 1志愿 480.176080112 463.165097106
3281 南京大学金陵学院 17 17 文史类 1志愿 505.186105081 483.164087098
3297 三江学院 10 10 文史类 1志愿 489.172087095 470.161092099
3305 浙江农林大学 5 5 文史类 1志愿 520.190107110 515.182108109
3311 浙江万里学院 9 9 文史类 1志愿 483.169092119 456.166097089
3319 嘉兴学院 7 7 文史类 1志愿 515.177109100 505.198091112
3328 温州大学 6 6 文史类 1志愿 532.187114105 525.196106125
3337 浙江越秀外国语学院 8 8 文史类 1志愿 509.180097107 477.172102086
3338 浙江大学宁波理工学院 6 6 文史类 1志愿 504.181104102 479.182085096
3344 嘉兴学院南湖学院 5 5 文史类 1志愿 472.159108095 448.169099110
3349 湖州师范学院 4 4 文史类 1志愿 524.180103118 505.181101110
3350 湖州师范学院求真学院 4 4 文史类 1志愿 477.162103112 455.184105100
3356 浙江工业大学之江学院 4 4 文史类 1志愿 466.153087108 441.178098072
3359 浙江工商大学杭州商学院 6 6 文史类 1志愿 502.160094118 486.184102084
3404 安徽理工大学 3 3 文史类 1志愿 511.169090116 503.185098127
3405 安徽农业大学 6 6 文史类 1志愿 510.185098093 505.201093097
3406 淮北师范大学 10 11 文史类 1志愿 515.177102115 510.190106096
3407 安徽财经大学 1 1 文史类 1志愿 553.176108121 553.176108121
3423 安徽建筑大学 4 4 文史类 1志愿 515.178105115 501.196099105
3453 阜阳师范学院 10 10 文史类 1志愿 508.178103118 488.190095087
3455 安庆师范大学 5 5 文史类 1志愿 509.175107107 500.178109115
3510 集美大学 6 6 文史类 1志愿 538.196097125 527.183099116
3511 厦门大学嘉庚学院 14 15 文史类 1志愿 522.197088111 487.166106114
3514 武夷学院 10 10 文史类 1志愿 500.201094094 489.183105106
3535 厦门理工学院 4 4 文史类 1志愿 523.200094110 486.177100103
3547 福州大学至诚学院 4 4 文史类 1志愿 452.152095088 446.152099118
3553 三明学院 4 4 文史类 1志愿 504.162106109 487.172102112
3554 集美大学 4 4 文史类 1志愿 535.190100125 523.196097111
3562 厦门工学院 3 3 文史类 1志愿 473.183107086 455.168098074
3570 厦门理工学院 3 3 文史类 1志愿 503.172099106 437.160092072
3584 闽江学院 5 5 文史类 1志愿 508.180107096 501.176100107
3602 东华理工大学 4 4 文史类 1志愿 516.177108104 507.179098124
3604 江西理工大学 8 8 文史类 1志愿 511.183095109 507.189105102
3606 江西农业大学 10 10 文史类 1志愿 519.200095111 509.179101093
3607 江西中医药大学 6 6 文史类 1志愿 522.192105099 513.188095120
3610 上饶师范学院 6 6 文史类 1志愿 504.192104082 493.183091118
3611 赣南师范大学 8 8 文史类 1志愿 518.183110109 509.193112103
3615 江西科技师范大学 10 10 文史类 1志愿 506.166104108 496.175090108
3616 南昌工程学院 6 6 文史类 1志愿 496.182091113 490.164092104
3626 江西中医药大学科技学院 3 3 文史类 1志愿 503.187092108 492.185096107
3629 景德镇学院 10 10 文史类 1志愿 498.171097114 488.172096115
3672 江西警察学院 6 6 文史类 1志愿 513.186106101 492.182101089
3688 江西理工大学 2 2 文史类 1志愿 510.174101122 505.195085128
3707 青岛农业大学 7 7 文史类 1志愿 508.199099085 503.180090113
3709 临沂大学 12 12 文史类 1志愿 518.203108108 504.176107099
3711 山东财经大学 16 16 文史类 1志愿 531.167110125 520.195102098
3713 烟台大学 6 6 文史类 1志愿 528.186107104 521.190101097
3714 山东交通学院 6 6 文史类 1志愿 499.184089096 491.164100112
3717 潍坊学院 6 6 文史类 1志愿 494.176110104 490.167086111
3730 山东现代学院 8 8 文史类 1志愿 484.188099098 458.169092098
3742 山东农业大学 8 9 文史类 1志愿 524.177095115 506.169102105
3743 滨州医学院 5 5 文史类 1志愿 512.184105112 504.186114106
3744 聊城大学 5 5 文史类 1志愿 514.180100103 507.185101092
3745 鲁东大学 8 8 文史类 1志愿 544.211106107 515.177100105
3751 山东财经大学东方学院 19 19 文史类 1志愿 482.183094093 446.154104073
3754 滨州学院 2 2 文史类 1志愿 474.180095095 452.169101080
3756 中国石油大学胜利学院 5 5 文史类 1志愿 498.190099081 450.172088106
3766 齐鲁理工学院 22 22 文史类 1志愿 468.174089116 439.159087084
3797 聊城大学东昌学院 4 4 文史类 1志愿 461.169089078 454.158096094
4103 河南理工大学 12 12 文史类 1志愿 513.181108108 508.174093130
4104 郑州轻工业学院 17 17 文史类 1志愿 505.200109103 486.189092097
4105 河南工业大学 16 16 文史类 1志愿 514.199100105 511.173097117
4106 河南科技大学 10 10 文史类 1志愿 518.188099122 506.169103105
4107 中原工学院 2 2 文史类 1志愿 492.179088112 482.162095109
4109 河南中医药大学 4 4 文史类 1志愿 536.216088117 519.186109116
4113 商丘师范学院 7 7 文史类 1志愿 495.176097104 492.185088107
4114 郑州航空工业管理学院 6 6 文史类 1志愿 489.199096080 475.194091102
4115 安阳工学院 7 8 文史类 1志愿 490.186089098 487.161108096
4116 南阳理工学院 5 5 文史类 1志愿 495.168108102 469.176087101
4117 河南城建学院 3 3 文史类 1志愿 501.173088124 483.178102111
4123 河南牧业经济学院 10 10 文史类 1志愿 497.179092114 484.171102104
4127 洛阳理工学院 13 13 文史类 1志愿 496.175104094 489.190097092
4129 信阳农林学院 2 2 文史类 1志愿 472.172095124 463.166097096
4142 洛阳师范学院 8 8 文史类 1志愿 493.188108111 489.177099116
4147 安阳师范学院 3 3 文史类 1志愿 493.179100099 490.179097090
4152 郑州工业应用技术学院 8 9 文史类 1志愿 475.193100080 455.170102072
4164 河南财经政法大学 14 14 文史类 1志愿 525.199113109 516.174092117
4168 河南科技学院 2 2 文史类 1志愿 500.174094115 493.193089089
4169 信阳师范学院 5 5 文史类 1志愿 493.184105105 488.167074128
4204 武汉纺织大学 2 2 文史类 1志愿 515.196098104 512.191096117
4209 湖北师范大学 7 7 文史类 1志愿 536.197099108 520.177106116
4212 湖北文理学院 2 2 文史类 1志愿 492.182093087 492.173091125
4219 湖北医药学院 1 1 文史类 1志愿 481.152092112 481.152092112
4230 文华学院 4 4 文史类 1志愿 488.186099113 468.182096086
4231 湖北商贸学院 5 5 文史类 1志愿 475.173099094 463.151081127
4236 武汉工商学院 11 12 文史类 1志愿 490.173088093 463.168085128
4246 荆楚理工学院 6 6 文史类 1志愿 494.191100093 490.165105112
4270 湖北第二师范学院 4 4 文史类 1志愿 511.173099123 483.175103067
4278 湖北民族学院科技学院 25 25 文史类 1志愿 489.160110103 466.200095109
4279 武汉科技大学城市学院 5 5 文史类 1志愿 469.166090112 457.198094055
4292 长江大学工程技术学院 8 8 文史类 1志愿 459.157094106 436.170097054
4294 湖北大学知行学院 14 14 文史类 1志愿 485.196092112 453.165082102
4295 武汉商学院 4 4 文史类 1志愿 504.184093098 489.174105104
4298 湖北科技学院 4 4 文史类 1志愿 490.200088112 483.175102097
4302 吉首大学 4 4 文史类 1志愿 517.185115124 512.190099104
4304 湖南农业大学 15 15 文史类 1志愿 524.184094117 512.210099109
4307 湖南理工学院 5 5 文史类 1志愿 506.169101109 497.166102105
4308 衡阳师范学院 9 10 文史类 1志愿 509.177112101 494.175094105
4309 怀化学院 3 3 文史类 1志愿 491.184104094 487.158114101
4311 湖南科技学院 3 3 文史类 1志愿 497.190092115 493.164101130
4312 湖南商学院 9 9 文史类 1志愿 526.201094121 512.189095113
4313 湖南工业大学 4 4 文史类 1志愿 513.169107113 510.185103100
4316 湖南工程学院 6 6 文史类 1志愿 506.187099095 493.159106111
4317 邵阳学院 15 15 文史类 1志愿 501.171095108 490.178104105
4318 湖南城市学院 6 6 文史类 1志愿 499.187094096 490.185098105
4323 长沙理工大学城南学院 6 6 文史类 1志愿 498.189091113 470.172082102
4324 南华大学船山学院 3 3 文史类 1志愿 474.191099130 449.177085127
4327 湖南财政经济学院 15 15 文史类 1志愿 524.191109110 510.175101124
4357 衡阳师范学院南岳学院 5 5 文史类 1志愿 490.185095111 470.170088105
4362 湖南文理学院芙蓉学院 2 2 文史类 1志愿 470.173087120 457.185097080
4368 长沙医学院 10 10 文史类 1志愿 530.180100118 495.189102113
4371 湖南人文科技学院 8 8 文史类 1志愿 493.198099093 491.167105101
4386 长沙学院 5 6 文史类 1志愿 508.195095101 495.208104073
4398 湖南第一师范学院 10 10 文史类 1志愿 520.184095107 508.206095092
4410 广东金融学院 6 6 文史类 1志愿 528.193097126 520.193097113
4429 广东东软学院 7 7 文史类 1志愿 479.196104105 439.140100104
4433 惠州学院 5 5 文史类 1志愿 502.202103096 493.193098074
4435 韶关学院 5 5 文史类 1志愿 500.181100103 486.166095083
4436 吉林大学珠海学院 14 15 文史类 1志愿 505.180097099 437.173098089
4445 北京理工大学珠海学院 9 9 文史类 1志愿 495.181110088 439.174096095
4461 华南理工大学广州学院 10 10 文史类 1志愿 507.181100101 442.174079102
4485 中山大学新华学院 5 5 文史类 1志愿 480.181089112 462.168092100
4487 岭南师范学院 5 6 文史类 1志愿 486.179102091 482.162112092
4502 桂林电子科技大学 4 4 文史类 1志愿 510.191103098 503.168101104
4504 广西师范大学 52 52 文史类 1志愿 535.180113117 513.188109097
4511 广西科技师范学院 20 20 文史类 1志愿 495.200087112 491.161103110
4512 桂林航天工业学院 8 8 文史类 1志愿 492.183089117 487.180091125
4513 桂林旅游学院 16 16 文史类 1志愿 502.173100102 487.187095093
4525 贺州学院 9 9 文史类 1志愿 497.202093099 487.169098103
4529 广西大学行健文理学院 10 10 文史类 1志愿 482.191090096 443.180088105
4531 梧州学院 6 6 文史类 1志愿 491.174091111 486.171102117
4552 百色学院 8 8 文史类 1志愿 491.195095099 487.168110108
4603 海南热带海洋学院 23 23 文史类 1志愿 503.208097103 485.172090122
4612 琼台师范学院 6 6 文史类 1志愿 496.180099109 492.172099106
4614 海南医学院 10 10 文史类 1志愿 517.187099116 488.185107099
5005 重庆医科大学 370 377 文史类 1志愿 554.209092125 496.176107094
5012 西南政法大学 180 180 文史类 1志愿 557.196115120 524.181103114
5016 重庆工商大学 314 317 文史类 1志愿 536.177094134 513.177099118
5024 重庆工商大学 95 98 文史类 1志愿 530.191103117 489.176104089
5027 重庆科技学院 319 327 文史类 1志愿 537.189100131 504.197090104
5075 重庆理工大学 73 73 文史类 1志愿 539.188097136 520.208095122
5101 成都医学院 5 5 文史类 1志愿 517.196105116 502.199096089
5106 成都理工大学 3 5 文史类 1志愿 520.201096120 515.179099111
5117 西华师范大学 27 27 文史类 1志愿 532.194106116 520.178104107
5118 绵阳师范学院 17 17 文史类 1志愿 520.186104116 509.169090128
5119 内江师范学院 30 30 文史类 1志愿 521.192092118 495.190095106
5120 宜宾学院 26 26 文史类 1志愿 509.163107111 493.179096107
5121 乐山师范学院 10 10 文史类 1志愿 499.194104121 493.177089109
5123 成都体育学院 34 34 文史类 1志愿 511.193107093 479.181088101
5126 攀枝花学院 12 12 文史类 1志愿 502.181101108 491.189082109
5129 西昌学院 15 15 文史类 1志愿 503.170096120 490.196105084
5132 成都信息工程大学银杏学院 17 17 文史类 1志愿 483.178108111 460.151105088
5137 四川文理学院 5 5 文史类 1志愿 504.152099124 492.164101104
5138 成都工业学院 28 28 文史类 1志愿 510.169100110 492.170101113
5139 四川旅游学院 11 11 文史类 1志愿 502.182115092 495.180112086
5151 四川警察学院 15 15 文史类 1志愿 516.187097126 495.203109108
5167 成都东软学院 22 22 文史类 1志愿 491.178100116 452.152089080
5170 四川民族学院 9 9 文史类 1志愿 496.191102103 491.197101109
5179 阿坝师范学院 12 12 文史类 1志愿 493.183098095 488.197114084
5181 四川工业科技学院 33 33 文史类 1志愿 479.175096102 447.177094064
5182 成都师范学院 10 10 文史类 1志愿 530.174107116 514.179102108
5191 四川大学锦江学院 50 50 文史类 1志愿 503.165093111 474.186097096
5202 贵州医科大学 1 1 文史类 1志愿 465.214067099 465.214067099
5205 贵州师范大学 5 5 文史类 1志愿 525.192103109 517.175099110
5207 黔南民族师范学院 4 4 文史类 1志愿 482.153101101 476.167096113
5208 贵州财经大学 10 10 文史类 1志愿 528.180107123 515.186101112
5209 贵州民族大学 8 8 文史类 1志愿 506.193098110 496.213096091
5212 贵州师范大学求是学院 9 9 文史类 1志愿 486.187091096 477.179102094
5215 贵阳学院 4 4 文史类 1志愿 495.182105094 489.167107111
5216 安顺学院 5 5 文史类 1志愿 491.183091096 487.197092090
5229 贵州医科大学神奇民族医药学院 1 1 文史类 1志愿 479.178119098 479.178119098
5231 贵州大学明德学院 2 2 文史类 1志愿 483.153107108 463.163089094
5236 铜仁学院 17 17 文史类 1志愿 498.174095103 489.196109119
5237 兴义民族师范学院 5 5 文史类 1志愿 496.175094104 490.185090110
5238 贵州工程应用技术学院 2 2 文史类 1志愿 488.195112063 482.174106098
5239 贵州商学院 8 8 文史类 1志愿 492.168110100 489.193089100
5303 云南农业大学 11 11 文史类 1志愿 524.178100114 504.192108079
5304 西南林业大学 15 16 文史类 1志愿 524.194095131 508.183099097
5305 大理大学 24 24 文史类 1志愿 522.205103101 506.178106106
5309 云南民族大学 8 8 文史类 1志愿 510.206106095 504.175104117
5310 玉溪师范学院 6 6 文史类 1志愿 498.174092109 492.168093121
5311 楚雄师范学院 6 6 文史类 1志愿 493.160102122 487.193114081
5312 昆明医科大学海源学院 3 3 文史类 1志愿 511.172092121 470.174097083
5318 昆明学院 6 6 文史类 1志愿 506.155111117 499.173105095
5334 云南警官学院 3 3 文史类 1志愿 501.199084111 497.184102089
5336 保山学院 9 9 文史类 1志愿 496.175084129 489.180097092
5337 红河学院 14 15 文史类 1志愿 494.179100099 487.182095108
5339 昆明理工大学津桥学院 13 13 文史类 1志愿 464.175091104 443.164093088
5349 滇西科技师范学院 5 5 文史类 1志愿 494.179095104 484.170101094
5351 昆明医科大学 1 1 文史类 1志愿 508.153103113 508.153103113
5352 云南中医学院 7 7 文史类 1志愿 516.179109106 510.203111098
5380 云南农业大学 1 2 文史类 1志愿 483.156097103 476.188097111
5401 西藏大学 10 10 文史类 1志愿 523.207101101 511.187101130
5402 西藏民族大学 10 10 文史类 1志愿 494.183105102 489.188106089
6105 西安工业大学 12 12 文史类 1志愿 521.188112092 509.187098088
6108 西安石油大学 7 7 文史类 1志愿 513.181097108 508.166086130
6113 渭南师范学院 1 1 文史类 1志愿 486.190106085 486.190106085
6114 西安外国语大学 10 10 文史类 1志愿 552.181114123 525.182102119
6122 宝鸡文理学院 4 5 文史类 1志愿 495.203090105 490.189094095
6126 西安财经学院 10 10 文史类 1志愿 523.166109117 511.179093109
6129 西安文理学院 4 4 文史类 1志愿 505.188097104 495.169112108
6130 西安航空学院 3 3 文史类 1志愿 491.185090108 488.172098102
6153 西安财经学院行知学院 3 3 文史类 1志愿 475.171097106 462.180079104
6159 咸阳师范学院 7 7 文史类 1志愿 499.161106108 493.173100107
6161 西安建筑科技大学华清学院 4 4 文史类 1志愿 468.193084088 448.175092079
6162 延安大学西安创新学院 12 12 文史类 1志愿 463.164099110 445.154089095
6173 陕西中医药大学 4 7 文史类 1志愿 513.176103102 467.176097095
6174 榆林学院 8 8 文史类 1志愿 488.180092110 482.194107101
6175 安康学院 5 5 文史类 1志愿 492.184094106 488.194095078
6184 商洛学院 8 8 文史类 1志愿 493.175101083 484.190090108
6202 兰州理工大学 7 7 文史类 1志愿 506.206101087 501.172105126
6203 兰州交通大学 7 7 文史类 1志愿 523.207092093 510.185105098
6204 天水师范学院 4 4 文史类 1志愿 491.162104113 489.174096097
6205 河西学院 8 8 文史类 1志愿 492.161100127 453.153091087
6207 西北民族大学 20 20 文史类 1志愿 511.194108106 500.178104103
6208 甘肃政法学院 4 4 文史类 1志愿 522.215094110 511.158107117
6211 兰州财经大学长青学院 5 5 文史类 1志愿 474.181084119 456.192108114
6217 西北师范大学 16 16 文史类 1志愿 532.201106116 512.186095112
6222 甘肃中医药大学 7 8 文史类 1志愿 510.199102104 495.182091097
6226 西北民族大学 2 2 文史类 1志愿 474.158088108 471.166105093
6227 兰州文理学院 4 4 文史类 1志愿 490.180094102 481.168104081
6228 西北民族大学(只招少数民族) 26 32 文史类 1志愿 519.188090113 483.189089092
6302 青海民族大学 14 15 文史类 1志愿 502.194111095 487.180103092
6304 青海师范大学 18 18 文史类 1志愿 513.179104111 496.191096093
6403 北方民族大学 7 7 文史类 1志愿 501.179107090 496.194081113
6404 宁夏师范学院 2 2 文史类 1志愿 469.158097102 460.167097079
6413 北方民族大学(只招少数民族) 36 38 文史类 1志愿 502.168088106 487.186092096
6506 新疆财经大学 4 4 文史类 1志愿 512.190090114 499.173106107
6524 喀什大学 7 7 文史类 1志愿 493.178106097 479.171109093
9101 重庆科技学院 50 50 文史类 1志愿 498.190100114 476.173103091
9103 重庆第二师范学院 58 58 文史类 1志愿 494.179102107 469.157104083
9201 烟台南山学院 5 6 文史类 1志愿 470.141101109 449.173089094
9204 济南大学泉城学院 12 12 文史类 1志愿 487.181111097 466.157108099
9406 辽宁师范大学 2 2 文史类 1志愿 487.173088100 482.167096112
9519 南京理工大学紫金学院 6 6 文史类 1志愿 477.170101106 456.166091101
9524 南京理工大学泰州科技学院 2 2 文史类 1志愿 476.176104087 441.170104069
9526 苏州大学文正学院 13 13 文史类 1志愿 487.157099123 440.170106075
9532 常州大学怀德学院 9 9 文史类 1志愿 464.177097093 446.143098088
9604 成都理工大学 10 10 文史类 1志愿 516.182089129 502.174094107
9605 四川电影电视学院 3 3 文史类 1志愿 477.184105086 474.164094120
9606 成都理工大学 8 16 文史类 1志愿 521.182100109 493.168084124
9825 湖南农业大学 12 14 文史类 1志愿 504.190100095 484.158097115
9830 湖南人文科技学院 2 2 文史类 1志愿 448.190102075 436.147084088
9902 湖北医药学院药护学院 9 9 文史类 1志愿 488.197102085 478.166088107
9903 湖北经济学院法商学院 8 8 文史类 1志愿 468.188101083 439.142094112
9907 湖北中医药大学 8 8 文史类 1志愿 534.210113093 516.193094114
9909 湖北警官学院 4 4 文史类 1志愿 526.190098131 506.184101116
9910 湖北经济学院 5 5 文史类 1志愿 524.159110125 511.175092123
9912 武汉体育学院体育科技学院 2 2 文史类 1志愿 462.165093105 460.159093112

  2017年重庆高考本科二批院校录取最低分数线(理科)

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1121 首都体育学院 2 2 理工类 1志愿 463.164107067 462.149098091
1153 中华女子学院 18 18 理工类 1志愿 494.186100095 470.156099099
1168 中国劳动关系学院 12 12 理工类 1志愿 492.184090101 477.173110073
1173 北京农学院 10 10 理工类 1志愿 491.143096120 461.160097092
1204 天津工业大学 21 24 理工类 1志愿 537.210101095 492.191107075
1206 天津理工大学 42 42 理工类 1志愿 525.214098104 488.173093102
1207 天津农学院 27 27 理工类 1志愿 488.175093118 451.166095082
1208 天津中医药大学 30 30 理工类 1志愿 519.184094125 433.176086103
1209 天津外国语大学 10 10 理工类 1志愿 532.188101110 502.188089098
1212 天津体育学院 3 3 理工类 1志愿 451.178094065 427.175086077
1216 天津城建大学 55 65 理工类 1志愿 501.194098078 464.184096075
1251 天津职业技术师范大学 25 25 理工类 1志愿 470.187088086 450.182096086
1254 保定学院 7 7 理工类 1志愿 482.179097090 449.151090105
1265 天津商业大学 7 7 理工类 1志愿 469.188093069 439.132085093
1268 天津城建大学 5 5 理工类 1志愿 473.172100091 452.179080083
1270 天津城建大学 5 5 理工类 1志愿 470.181092088 458.161099086
1302 河北地质大学 60 60 理工类 1志愿 487.181095088 455.144106076
1304 华北理工大学 27 27 理工类 1志愿 506.185100113 466.201106102
1306 邯郸学院 8 8 理工类 1志愿 453.188091089 440.138103084
1307 邢台学院 5 5 理工类 1志愿 443.148094078 438.202094088
1318 河北金融学院 18 18 理工类 1志愿 488.201090068 460.151091107
1319 防灾科技学院 50 50 理工类 1志愿 481.204096091 436.141095085
1342 河北环境工程学院 21 21 理工类 1志愿 464.165094091 442.181099082
1345 燕山大学里仁学院 18 18 理工类 1志愿 438.153093073 416.123094075
1356 河北建筑工程学院 10 10 理工类 1志愿 469.184102108 453.190094096
1358 河北医科大学 10 10 理工类 1志愿 569.210109134 484.182101073
1361 衡水学院 4 4 理工类 1志愿 445.175093090 441.169091068
1366 石家庄铁道大学四方学院 4 4 理工类 1志愿 445.137103121 430.136096084
1369 河北大学 12 12 理工类 1志愿 514.191098097 492.173100089
1372 廊坊师范学院 10 10 理工类 1志愿 455.134093095 444.171091099
1373 河北工程技术学院 16 16 理工类 1志愿 428.165091070 405.150089077
1381 唐山师范学院 10 10 理工类 1志愿 462.152098113 447.200105075
1386 河北经贸大学 18 18 理工类 1志愿 509.171100113 475.184107076
1388 唐山学院 7 7 理工类 1志愿 450.169087083 443.177074084
1395 河北中医学院 12 12 理工类 1志愿 501.183100095 481.164107104
1396 张家口学院 3 3 理工类 1志愿 450.162091095 442.168085093
1401 太原科技大学 30 31 理工类 1志愿 479.209095098 466.190086108
1433 山西师范大学 8 8 理工类 1志愿 481.168100096 464.147099094
1434 太原师范学院 9 9 理工类 1志愿 478.180097071 450.147095087
1445 晋中学院 20 20 理工类 1志愿 451.185094087 441.177090080
1448 吕梁学院 15 15 理工类 1志愿 446.174090095 426.151083076
1450 山西传媒学院 5 5 理工类 1志愿 450.196091082 442.178082090
1465 山西工程技术学院 9 9 理工类 1志愿 456.162109077 443.195102061
