新疆2016年高考双语班本科一批次投档分数线

时间:2016-07-18 编辑:肖兰‍ 手机版

  导读:2016年新疆已经进入录取阶段,新疆双语班一本高校投档线已经公布,具体内容请看如下信息。想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!

2016年新疆高考双语班本科一批次投档分数线

  理科

2016年双语班理科本科一批次 
序号 院校代号 院校名称 投档最低分 投档最高分 投档平均分
1 1004 北京交通大学 481.0721 548.0881 501.8
2 1019 中央财经大学 550.0831 626.1102 589.125
3 1029 中国政法大学 532.0671 647.1082 560.444
4 1031 南开大学 556.0872 662.1202 600.889
5 1032 天津大学 522.0602 690.1262 538.222
6 1039 吉林大学 500.0511 542.0972 514.583
7 1042 哈尔滨工程大学 454.0811 500.0541 467
8 1048 东华大学 463.0621 516.0682 486.286
9 1049 华东师范大学 523.0851 585.0962 543.222
10 1051 上海财经大学 526.0812 608.1042 558.25
11 1055 南京航空航天大学 487.0771 531.0861 503.368
12 1061 中国药科大学 479.0641 568.0852 500.2
13 1068 中国海洋大学 439.0401 495.0911 454
14 1071 华中科技大学 544.0782 681.1103 581.727
15 1073 武汉理工大学 470.0591 537.0782 488.96
16 1083 四川大学 540.0822 615.1052 564.1
17 1084 重庆大学 447.0361 500.0681 468.088
18 1090 西南民族大学 441.0601 462.0591 447.818
19 1092 西北工业大学 459.0721 536.0712 483.367
20 1093 西安电子科技大学 446.0371 508.0741 466.84
21 1105 中国石油大学(北京) 481.0581 520.0682 495.25
22 1106 中国地质大学(北京) 484.0561 539.0742 502.75
23 2001 北京工业大学 489.0681 527.0832 502.4
24 2014 首都经济贸易大学 500.0831 520.0681 507.2
25 2019 天津科技大学 483.0661 546.1051 497.5
26 2029 天津财经大学 495.0611 526.0711 503.538
27 2097 中国医科大学 546.0912 602.0992 563
28 2099 大连医科大学 514.0761 560.1152 527.087
29 2101 沈阳药科大学 457.0701 478.0671 466.182
30 2118 长春理工大学 443.0661 463.0501 451.111
31 2131 吉林财经大学 465.0541 508.0821 478.778
32 2171 苏州大学 464.0651 490.0641 474.556
33 2196 浙江工业大学 459.0541 480.0711 465.25
34 2197 浙江理工大学 462.0751 499.0542 471.5
35 2199 浙江农林大学 439.0621 462.0601 445.2
36 2202 浙江师范大学 470.0791 516.0641 482.769
37 2212 中国计量大学 453.0351 484.0661 460.381
38 2251 江西理工大学 438.0591 450.0651 442.333
39 2261 江西财经大学 463.0591 486.0551 469.938
40 2302 河南大学 497.0621 507.0652 502.333
41 2313 武汉科技大学 482.0711 524.0721 493.714
42 2318 湖北工业大学 446.0471 472.0581 450.913
43 2320 湖北大学 439.0361 470.0441 447.429
44 2333 长沙理工大学 444.0641 476.0461 454.345
45 2352 广州医科大学 497.0721 514.0592 503.4
46 2354 广州中医药大学 478.0631 545.0921 492.818
47 2368 深圳大学 471.0701 516.0781 483.95
48 2396 重庆医科大学 507.0661 549.0972 517.05
49 2451 西北大学 443.0531 499.0631 456.7
50 2466 西北政法大学 470.0541 513.0501 484.76
51 2484 宁夏大学 443.0691 469.0651 453.273
52 2599 广州大学 451.0481 471.0581 458.286
53 2613 北京信息科技大学 470.0861 485.0701 476
54 2689 浙江财经大学 464.0711 486.0501 471.933
55 2741 宁波大学 494.0591 519.0811 500.6
56 2801 广东外语外贸大学 459.0461 496.0711 469.571
57 5001 新疆大学 447.0551 606.0952 467.581
58 5004 石河子大学 440.0541 509.0761 447.953
59 5005 新疆医科大学 512.0611 670.1202 545.109
60 5006 新疆师范大学 441.0701 506.0671 455.912
61 5010 新疆财经大学 446.0561 502.0611 461.674

  文科

2016年双语班文科本科一批次
序号 院校代号 院校名称 投档最低分 投档最高分 投档平均分
1 1004 北京交通大学 463.1151 480.1091 470
2 1019 中央财经大学 459.1161 555.1062 502.571
3 1029 中国政法大学 488.1031 600.1342 529.875
4 1042 哈尔滨工程大学 417.1211 447.1101 430.2
5 1048 东华大学 462.1131 475.1121 467.75
6 1049 华东师范大学 470.1291 538.1162 493.75
7 1073 武汉理工大学 429.0991 474.1261 442.385
8 1083 四川大学 444.1001 514.1152 469.7
9 1090 西南民族大学 431.1311 444.1191 438.5
10 2118 长春理工大学 409.0661 460.1061 420.091
11 2131 吉林财经大学 412.1351 433.1181 418.875
12 2202 浙江师范大学 424.1041 460.1211 440.429
13 2212 中国计量大学 421.1131 435.1151 425.25
14 2302 河南大学 413.0921 419.1141 417
15 2320 湖北大学 406.0981 441.1131 412.5
16 2801 广东外语外贸大学 434.1131 455.1241 445.25
17 5001 新疆大学 447.1251 532.1112 469.211
18 5004 石河子大学 416.1231 436.1241 420.5
19 5006 新疆师范大学 423.1121 483.1331 437.378


相关文章推荐:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

新疆2016年高考双语班本科一批次投档分数线相关推荐
最新推荐
热门推荐