北京2016年高考第三批本科高校投档线(文史类)

时间:2016-07-26 编辑:肖兰‍ 手机版

  2016年北京已经进入录取阶段,第三批本科高校投档线即将公布。下面YJBYS小编为大家搜索整理了关于北京2015年第三批本科高校投档线(文史类),仅供参考!届时小编会第一时间更新最新投档线敬请期待!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!

2015年北京高考第三批本科高校投档线(文史类)

排名 院校代号及名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 6146 西安交通大学城市学院 525 96 107 120 202
2 2164 辽宁何氏医学院 511 100 131 99 181
3 2340 黑龙江外国语学院 509 88 122 130 169
4 1232 南开大学滨海学院 506 93 113 98 202
5 4257 文华学院 505 99 126 96 184
6 1352 燕山大学里仁学院 505 93 105 111 196
7 5040 重庆大学城市科技学院 503 99 111 112 181
8 1350 北京中医药大学东方学院 503 95 130 92 186
9 1233 天津师范大学津沽学院 499 102 116 107 174
10 3266 南京审计学院金审学院 497 86 122 112 177
11 3636 江西理工大学应用科学学院 496 100 106 84 206
12 3256 中国传媒大学南广学院 495 95 103 102 195
13 1345 石家庄铁道大学四方学院 495 81 111 122 181
14 1343 华北电力大学科技学院 492 93 114 93 192
15 1238 天津外国语大学滨海外事学院 490 97 115 97 181
16 3530 厦门大学嘉庚学院 489 99 103 85 202
17 3641 江西师范大学科学技术学院 489 98 120 114 157
18 1230 天津商业大学宝德学院 488 97 120 105 166
19 4440 吉林大学珠海学院 487 103 119 105 160
20 2238 长春建筑学院 487 93 114 94 186
21 1385 河北外国语学院 485 91 107 98 189
22 1346 石家庄经济学院华信学院 484 98 116 115 155
23 2160 大连理工大学城市学院 482 107 93 105 177
24 1353 北京交通大学海滨学院 482 98 109 115 160
25 1349 燕京理工学院 479 97 114 107 161
26 4340 长沙医学院 479 94 128 75 182
27 1231 天津医科大学临床医学院 479 92 109 101 177
28 3638 江西中医药大学科技学院 479 84 123 94 178
29 1237 天津财经大学珠江学院 478 95 132 86 165
30 1235 北京科技大学天津学院 478 87 122 112 157
31 4439 北京理工大学珠海学院 477 95 115 103 164
32 1093 北京工业大学耿丹学院 477 80 148 89 155
33 1351 河北工业大学城市学院 477 78 131 86 182
34 4348 湖南文理学院芙蓉学院 476 92 113 104 167
35 4255 长江大学工程技术学院 476 77 131 105 163
36 4259 武汉理工大学华夏学院 474 91 119 92 172
37 1084 北京城市学院 474 90 103 107 174
38 1090 首都师范大学科德学院 473 102 100 111 160
39 1421 太原理工大学现代科技学院 472 97 120 79 176
40 3531 集美大学诚毅学院 472 77 115 98 182 
41 1348 中国地质大学长城学院 471 77 126 104 164
42 5321 云南师范大学商学院 469 91 107 98 173
43 1420 山西大学商务学院 469 91 99 107 172
44 1344 河北工程大学科信学院 467 89 110 90 178
45 3269 南京中医药大学翰林学院 465 102 82 75 206
46 3650 江西科技学院 465 94 116 75 180
47 2156 大连财经学院 465 93 96 107 169
48 3634 东华理工大学长江学院 464 100 109 91 164
49 4620 三亚学院 464 98 117 96 153
50 3255 南京航空航天大学金城学院 464 95 121 93 155
51 1092 北京邮电大学世纪学院 464 93 117 84 170
52 3753 青岛农业大学海都学院 463 107 93 103 160
53 3750 中国石油大学胜利学院 463 94 115 102 152
54 2240 东北师范大学人文学院 463 85 115 68 195
55 4344 湖南理工学院南湖学院 463 81 119 83 180
56 4133 河南理工大学万方科技学院 462 99 101 102 160
57 1423 山西财经大学华商学院 462 94 89 102 177
58 3755 济南大学泉城学院 461 91 118 82 170
59 3630 南昌理工学院 460 99 89 90 182
60 3252 无锡太湖学院 460 95 119 94 152
61 2150 辽宁对外经贸学院 460 89 84 113 174
62 3633 华东交通大学理工学院 459 104 105 90 160
63 1091 北京工商大学嘉华学院 459 100 106 75 178
64 4530 桂林电子科技大学信息科技学院 459 90 119 103 147
65 3640 江西农业大学南昌商学院 459 86 114 112 147
66 5320 云南大学旅游文化学院 459 85 122 93 159
67 2159 大连东软信息学院 458 90 93 116 159
68 5148 西南交通大学希望学院 458 84 98 87 189
69 6140 西安培华学院 458 81 112 86 179
70 1095 北京第二外国语学院中瑞学院 458 72 119 93 174
71 5152 成都东软学院 457 102 76 98 181
72 3751 北京电影学院现代创意媒体学院 457 95 101 93 168
73 4252 武昌理工学院 457 91 106 90 170
74 2151 沈阳工学院 457 90 120 79 168
75 1096 北京吉利学院 457 79 108 85 185

北京2016年高考第三批本科高校投档线(文史类)相关推荐
最新推荐
热门推荐